Kode pos Kabupaten Bungo, Jambi, digunakan untuk mempermudah pengiriman surat, paket, dan dokumen ke alamat tujuan. Kode pos juga diperlukan saat mengisi formulir administrasi, mendaftar layanan online, atau melengkapi alamat pengiriman barang.
Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki 17 kecamatan. Setiap kecamatan terdiri dari sejumlah desa atau kelurahan yang perlu dicocokkan dengan kode pos masing-masing.
Berikut daftar kode pos Kabupaten Bungo berdasarkan kecamatan dan desa atau kelurahan untuk membantu kamu menemukan kode pos sesuai alamat tujuan.
Daftar Kode Pos Kabupaten Bungo per Kecamatan
1. Kecamatan Bathin II Babeko
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Babeko | 37210 |
Sepunggur | 37210 |
Simpang Babeko | 37210 |
Suka Makmur | 37210 |
Tanjung Menanti | 37210 |
Tuo Sepunggur | 37210 |
2. Kecamatan Bathin II Pelayang
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Pelayang | 37255 |
Peninjau | 37255 |
Pulau Kerakap | 37255 |
Seberang Jaya | 37255 |
Talang Selungko | 37254 |
3. Kecamatan Bathin III
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Air Gemuruh | 37211 |
Bungo Taman Agung | 37211 |
Lubuk Benteng | 37211 |
Manggis | 37211 |
Purwo Bakti | 37211 |
Sarana Jaya | 37211 |
Sungai Binjai | 37211 |
Teluk Panjang | 37211 |
4. Kecamatan Bathin III Ulu
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Aur Cino | 37261 |
Buat | 37261 |
Karak Apung | 37261 |
Laman Panjang | 37261 |
Lubuk Beringin | 37261 |
Muara Buat | 37261 |
Senamat Ulu | 37261 |
Sungai Telang | 37261 |
Timbolasi | 37261 |
5. Kecamatan Bungo Dani
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Pulau Pekan | 37211 |
Sungai Arang | 37211 |
Sungai Kerjan | 37211 |
Sungai Pinang | 37211 |
Talang Pantai | 37211 |
6. Kecamatan Jujuhan
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Baru Balai Panjang | 37257 |
Jumbak | 37257 |
Pulau Jelmu | 37257 |
Rantau Ikil | 37257 |
Rantau Panjang | 37257 |
Sirih Sekapur | 37257 |
Talang Pamesun | 37256 |
Tanjung Belit | 37257 |
Ujung Tanjung | 37257 |
7. Kecamatan Jujuhan Ilir
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Aur Gading | 37257 |
Bukit Sari | 37257 |
Kuamang | 37257 |
Lubuk Tenam | 37257 |
Pulau Batu | 37257 |
Sari Mulya | 37257 |
Tepian Danto | 37257 |
8. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Baru Lubuk Mengkuang | 37213 |
Lubuk Tanah Terban | 37213 |
Limbur Baru | 37211 |
Muaro Tebo Pandak | 37213 |
Pauh Agung | 37211 |
Pemunyian | 37211 |
Rantau Tipu | 37211 |
Renah Sungai Besar | 37211 |
Renah Sungai Ipuh | 37211 |
Sekar Mengkuang | 37211 |
Tanjung Bungo | 37211 |
Tebo Jaya | 37211 |
Tuo Lubuk Mengkuang | 37213 |
Tuo Limbur | 37211 |
9. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Baru Pusat Jalo | 37216 |
Bedaro | 37216 |
Datar | 37216 |
Mangun Jayo | 37216 |
Suka Jaya | 37216 |
Tanjung Agung | 37216 |
Tebat | 37216 |
Tebing Tinggi | 37216 |
10. Kecamatan Pasar Muaro Bungo
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Batang Bungo | 37214 |
Bungo Barat | 37214 |
Bungo Timur | 37214 |
Jaya Setia | 37214 |
Tanjung Gedang | 37214 |
11. Kecamatan Pelepat
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Balai Jaya | 37262 |
Baru Pelepat | 37262 |
Batu Kerbau | 37262 |
Bukit Telago | 37262 |
Cilodang | 37262 |
Dwi Karya Bakti | 37262 |
Gapura Suci | 37262 |
Mulya Bakti | 37262 |
Mulya Jaya | 37262 |
Rantau Kelayang | 37262 |
Sekampil | 37262 |
Senamat | 37262 |
Sungai Beringin | 37262 |
Sungai Gurun | 37262 |
12. Kecamatan Pelepat Ilir
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Bangun Harjo | 37252 |
Danau | 37252 |
Daya Murni | 37252 |
Karya Harapan Mukti | 37252 |
Koto Jayo | 37252 |
Kuamang Jaya | 37252 |
Kuning Gading | 37252 |
Lembah Kuamang | 37252 |
Lingga Kuamang | 37252 |
Lubuk | 37252 |
Maju Jaya | 37252 |
Muara Kuamang | 37252 |
Padang Palangeh | 37252 |
Purwosari | 37252 |
Sumber Harapan | 37252 |
Sumber Mulya | 37252 |
Tirta Mulya | 37252 |
13. Kecamatan Rantau Pandan
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Leban | 37261 |
Lubuk Kayu Aro | 37261 |
Lubuk Mayan | 37261 |
Rantau Duku | 37261 |
Rantau Pandan | 37261 |
Talang Sungai Bungo | 37261 |
14. Kecamatan Rimbo Tengah
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Cadika | 37215 |
Pasir Putih | 37211 |
Sungai Buluh | 37211 |
Sungai Mengkuang | 37211 |
15. Kecamatan Tanah Sepenggal
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Candi | 37263 |
Empelu | 37263 |
Pasar Lubuk Landai | 37263 |
Pasar Rantau Embacang | 37263 |
Sungai Gambir | 37263 |
Tanah Bekali | 37263 |
Tanjung | 37263 |
Telentam | 37263 |
Teluk Pandak | 37263 |
Tenam | 37263 |
16. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Embacang Gedang | 37263 |
Lubuk Landai | 37263 |
Paku Aji | 37263 |
Pematang Panjang | 37263 |
Rantau Embacang | 37263 |
Rantau Makmur | 37263 |
Sungai Lilin | 37263 |
Sungai Mancur | 37263 |
Sungai Puri | 37263 |
Sungai Tembang | 37263 |
Tanah Periuk | 37263 |
Tebing Tinggi | 37263 |
17. Kecamatan Tanah Tumbuh
Desa/Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
Bukit Kemang | 37255 |
Koto Jayo | 37255 |
Lubuk Niur | 37255 |
Panjang | 37255 |
Pedukun | 37255 |
Perenti Luweh | 37255 |
Rambah | 37255 |
Renah Jelmu | 37255 |
Tanah Tumbuh | 37255 |
Tebing Tinggi Uleh | 37255 |
Teluk Kecimbung | 37255 |
Kode Pos Muara Bungo
Muara Bungo merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi Kabupaten Bungo. Untuk wilayah yang tercantum di Kecamatan Pasar Muaro Bungo, kode pos yang digunakan adalah 37214.
Beberapa wilayah yang menggunakan kode pos tersebut antara lain Batang Bungo, Bungo Barat, Bungo Timur, Jaya Setia, dan Tanjung Gedang.
Pastikan nama desa atau kelurahan sesuai dengan alamat tujuan sebelum menggunakan kode pos untuk pengiriman paket maupun keperluan administrasi.
Mengapa Kode Pos Harus Ditulis dengan Benar?
Kode pos membantu petugas pengiriman mengenali wilayah tujuan dan menyortir surat atau paket. Kesalahan penulisan kode pos dapat menyebabkan proses pengiriman membutuhkan pemeriksaan tambahan.
Selain untuk pengiriman barang, kode pos juga sering diminta saat mengisi formulir pendaftaran, data pelanggan, transaksi belanja online, dan dokumen administrasi.
Karena itu, gunakan kode pos yang sesuai dengan desa atau kelurahan tujuan, bukan hanya berdasarkan nama kabupaten.
FAQ Kode Pos Kabupaten Bungo
Berapa kode pos Kabupaten Bungo?
Kode pos Kabupaten Bungo berada dalam rentang 37210 hingga 37264. Kode yang tepat bergantung pada wilayah tujuan.
Berapa jumlah kecamatan di Kabupaten Bungo?
Kabupaten Bungo memiliki 17 kecamatan yang mencakup berbagai desa dan kelurahan.
Apa kode pos Muara Bungo?
Beberapa wilayah di Kecamatan Pasar Muaro Bungo menggunakan kode pos 37214.
Apakah setiap desa di Kabupaten Bungo memiliki kode pos berbeda?
Tidak. Beberapa desa dalam satu kecamatan dapat menggunakan kode pos yang sama.
Apa kegunaan kode pos?
Kode pos digunakan untuk membantu pengiriman surat dan paket serta melengkapi alamat pada formulir administrasi dan layanan online.




